Barème d'honoraires

Barème d'honoraires pour la France

Maison/Appartement/Terrain/Immeuble/Commerce

Prix de vente en euros Mandat simple Mandat semi-exclusif Mandat exclusif
de 1 à 49.999 7500 6500
de 50.000 à 99.999 8500 7500
de 100.000 à 149.999 9500 8500
de 150.000 à 199.999 11.500 10.500
de 200.000 à 249.999 13.500 12.500
de 250.000 à 299.999 15.500 14.500
de 300.000 à 349.999 17.500 16.500
de 350.000 à 399.999 19.500 18.500
de 400.000 à 449.999 21.500 20.500
de 450.000 à 499.999 23.500 22.500
de 500.000 à 549.999 25.500 24.500
de 550.000 à 599.999 27.500 26.500
de 600.000 à 649.999 29.500 28.500
de 650.000 à 699.999 32.500 31.500
de 700.000 à 749.999 35.500 34.500
de 750.000 à 799.999 37.000 36.000
de 800.000 à 849.999 39.500 38.500
de 850.000 à 899.999 41.500 40.500
+ de 1 million 5% 4%

Garage/Parking​ : forfait de 3000 euros

Vefa (Vente en Etat Futur d’Achèvement)

Appartement : 8000 euros

Maison : 9000 euros

Barème d'honoraires pour le Luxembourg

3% hors taxes

Location

  • Honoraires à la charge du bailleur de mise en location 100 euros.

  • Organisation de la visite , constitution du dossier de locataire, rédaction du bail
    8 euros TTC / m² de surface habitable.
  • Etat des lieux : 3 euros TTC / m² de surface habitable

  Recevez nos dernières annonces par e-mail !

Inscription

Enregistrez-vous en remplissant le formulaire ci-dessous et recevez des annonces ciblées selon vos critères

Identification

Si vous possedez déja un compte, connectez-vous en utilisant le formulaire ci-dessous.

L'interface d'administration utilise des cookies pour fonctionner. En cliquant sur le bouton ci-dessous, vous acceptez l'utilisation de ces cookies.